<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Sintra Lee 辛特拉部落]]></title>
<link>http://www.sintra.cn/</link>
<description><![CDATA[www.sintra.cn 如果你知道去哪 全世界都会为你让路]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[sintra@tom.com(Sintra)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Sintra Lee 辛特拉部落</title>
	<url>http://www.sintra.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.sintra.cn/</link>
	<description>Sintra Lee 辛特拉部落</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.sintra.cn/article.asp?id=474</link>
			<title><![CDATA[没事干，又发这个]]></title>
			<author>sintra@tom.com(sintra)</author>
			<category><![CDATA[Milan]]></category>
			<pubDate>Thu,17 May 2012 02:22:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sintra.cn/default.asp?id=474</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sintra.cn/attachments/month_1205/b201251722159.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sintra.cn/article.asp?id=473</link>
			<title><![CDATA[又涨了，不由得再发一次]]></title>
			<author>sintra@tom.com(sintra)</author>
			<category><![CDATA[Milan]]></category>
			<pubDate>Tue,15 May 2012 10:44:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sintra.cn/default.asp?id=473</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sintra.cn/attachments/month_1205/l2012515104445.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sintra.cn/article.asp?id=472</link>
			<title><![CDATA[为什么alexa还在一直上升？好神奇]]></title>
			<author>sintra@tom.com(sintra)</author>
			<category><![CDATA[Milan]]></category>
			<pubDate>Sat,12 May 2012 01:42:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sintra.cn/default.asp?id=472</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sintra.cn/attachments/month_1205/j201251214210.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>最近网站也没啥变动，为啥alexa还在一直上升呢？好神奇哦。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sintra.cn/article.asp?id=471</link>
			<title><![CDATA[Not all is bad...]]></title>
			<author>sintra@tom.com(sintra)</author>
			<category><![CDATA[Unclassify]]></category>
			<pubDate>Thu,03 May 2012 02:13:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sintra.cn/default.asp?id=471</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sintra.cn/attachments/month_1205/a20125321135.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>PR虽然直降，4到2到0，可是也不是全部都是坏消息，当我看到alexa的排名居然进入了100万以内，虽然不是10万，可是也比以前有提高啊，PR的下降不知道是怎么回事了，不管它了。起码还有提升的，给我补回了一点做站的信心。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sintra.cn/article.asp?id=470</link>
			<title><![CDATA[了解了一下液晶显示器的分辨率组合]]></title>
			<author>sintra@tom.com(sintra)</author>
			<category><![CDATA[Unclassify]]></category>
			<pubDate>Tue,01 May 2012 03:23:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sintra.cn/default.asp?id=470</guid>
		<description><![CDATA[16:10比例的30英寸宽屏液晶显示器的最佳分辨率是：2560×1600。 <br/>16:10比例的28、27与26（25.5）、24英寸宽屏液晶显示器的最佳分辨率是：1920×1200。 <br/>16:10比例的22（21.6）与20（20.1）英寸宽屏液晶显示器的最佳分辨率是：1680×1050。 <br/>16:10比例的19（18.5）与17英寸宽屏液晶显示器的最佳分辨率是：1440×900。 <br/>16:10比例的14、13、12（12.1）英寸宽屏液晶显示器（多为笔记本电脑屏幕）的最佳分辨率是：1280×800。 <br/><br/>16:9比例的46、25.5与24英寸宽屏液晶显示器的最佳分辨率是：1920×1200。 <br/>16:9比例的23与22（21.5）英寸宽屏液晶显示器的最佳分辨率是：1920×1080（1080p FullHD全高清分辨率）。 <br/>16:9比例的32与26英寸宽屏液晶电视的最佳分辨率是：1366×768。 <br/>16:9比例的19（18.5）与16（15.6）英寸宽屏液晶显示器的最佳分辨率是：1366×768。 <br/>16:9比例的15英寸宽屏液晶显示器的最佳分辨率是：1280×720。<br/>16:9比例的10.2英寸宽屏液晶显示器的最佳分辨率是：1024×576。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sintra.cn/article.asp?id=469</link>
			<title><![CDATA[舍不得，我的HP NC4400笔记本]]></title>
			<author>sintra@tom.com(sintra)</author>
			<category><![CDATA[Unclassify]]></category>
			<pubDate>Sat,28 Apr 2012 01:33:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sintra.cn/default.asp?id=469</guid>
		<description><![CDATA[　　HP NC4400 真的是很经典的12寸小本，外形就很沉稳，整体很结实的感觉，各种接口俱全，布局也非常合理，扬声器很好，堪比外接小音箱的效果，最喜欢内置蓝牙，我觉得选笔记本的标准是一定要有内置蓝牙功能，方便手机和电脑传输文件，还有就是散热性能不错。<br/>　　2007年底-2008年初的产品，当年卖一万多的，我买它才不到2千块，应该是美国飘洋过海来的洋垃圾吧，不过我真的很爱它，用它一年半了，性能很不错，T7200的U是这款机系列第二高配了，前一个月左转轴断了一次，淘宝买了一个装上去，现在开合都很小心，怕再坏。<br/>　　说这款机的不足的话，主要有三点：1、待机续航不怎么好，我买回来到现在都是只能用1.5-2小时左右，正常上网使用，二手的缘故吧，不过我估计全新的时候应该也不会很长，那个年代的笔记本通常都是只能用3个小时这样，比起现在那些上网本来说，待机差远了。2、太重了，加上电源线感觉很沉，没有12寸的感觉，要背去上班有点痛苦，分辨率在当今年代也落后了。3、缺个摄像头，这款机都没有摄像头，注重商务的缘故吧。虽然摄像头很少用。4、硬盘80G被我用满了，唉～<br/>　　一直总是想升级一下买11.6寸更轻便，更长续航的，一是价格不合适，二是要不没蓝牙，要么没指点杆，总是比较纠结。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sintra.cn/article.asp?id=468</link>
			<title><![CDATA[宝宝感冒发烧的时候吃什么食物好]]></title>
			<author>sintra@tom.com(sintra)</author>
			<category><![CDATA[Unclassify]]></category>
			<pubDate>Fri,23 Mar 2012 00:40:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sintra.cn/default.asp?id=468</guid>
		<description><![CDATA[宝宝发烧时，新陈代谢会大大加快，其营养物质和水的消耗将大大增加。而此时消化液的分泌却大大减少，消化能力也大大减弱，胃肠的蠕动速度开始减慢。 <br/>所以对于发烧的宝宝，一定要给予充足的水分，补充大量的无机盐和维生素，供给适量的热能和蛋白质，一定要以流质和半流质饮食为主，提倡少食多餐。 <br/>常见的流质食物有： <br/>（1）牛奶。牛奶可供给孩子一定量的蛋白质，适量加些米汤可供给一些碳水化合物。 <br/>（2）米汤。米汤可供给孩子碳水化合物，其水分充足，便于病儿肠胃的吸收。把大米煮烂后去渣即得米汤。 <br/>（3）绿豆汤。绿豆属良性，有清热解毒消暑的作用。 <br/>（4）鲜果汁。在夏天，可以喝西瓜汁，它有清热解暑、止渴、利尿的作用；在秋冬季节，可以喝鲜梨汁，它有润肺、清心、止咳、去痰等作用；新鲜橘子汁，具有去湿、化痰、清肺、通络等作用。 <br/>常见的半流质食物有稀饭、蛋、烂面等。 <br/>值得注意的是，患病急性期一般食用流质食物，在恢复期或退烧期食用半流质食物。 <br/>若发烧患儿食欲不好，就不要勉强他吃东西，以免吃了以后胃部不舒服吐出来，但一定要注意补充水分。 <br/>另外，在患儿发烧期内不要突然增加他过去没有吃过的食物，以免造成腹泻。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sintra.cn/article.asp?id=467</link>
			<title><![CDATA[三星手机？]]></title>
			<author>sintra@tom.com(sintra)</author>
			<category><![CDATA[Unclassify]]></category>
			<pubDate>Tue,20 Mar 2012 17:59:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sintra.cn/default.asp?id=467</guid>
		<description><![CDATA[刚想了解下双卡 双通的手机，真的很少，有的又很贵，消费不起。看了三星的一些机，突然想起原来我也曾经是三星的用户啊。时隔几年真的没什么印象了，我还是索尼爱立信的用户呢。手机还代太快了，现在的手机跟以前的手机差距太大了，很难想象他们是一个体系的产物。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sintra.cn/article.asp?id=466</link>
			<title><![CDATA[要深思了，PR2。]]></title>
			<author>sintra@tom.com(sintra)</author>
			<category><![CDATA[Milan]]></category>
			<pubDate>Sun,18 Mar 2012 16:01:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sintra.cn/default.asp?id=466</guid>
		<description><![CDATA[今天一个客户续费，说PR2了，能不能少些价钱，我一看，还真的PR2了，曾经的PR5，到长期PR4，现在跌了。可能还会损失客户呢，要深思了。要么不做，要做就做好点。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.sintra.cn/article.asp?id=465</link>
			<title><![CDATA[支付宝真的扣信用卡手续费了啊]]></title>
			<author>sintra@tom.com(sintra)</author>
			<category><![CDATA[Unclassify]]></category>
			<pubDate>Tue,13 Mar 2012 06:39:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.sintra.cn/default.asp?id=465</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sintra.cn/attachments/month_1203/b201231363853.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>被扣了18块，真黑啊～不声不响的，不查看收支明细是看不到这个的呢！]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

